| Nombre del producto | Óxido de Hierro Naranja 960 |
| Nombre del índice de color | 960 |
| Clase química | Óxido de hierro |
| N.o CAS | 1309‑37‑1、51274‑00‑1 |
| Fórmula molecular | Fe2O3+Fe2O3·xH2O |
| Sombra | Rojo‑sombra Naranja |
| Fuerza de tinte | 95-105% |
| Resistencia al calor | 200℃ |
| Resistencia a la luz (1–8) | 8 |
| Solidez climática (1–5) | 5 |
| Resistencia a la migración (1–5) | 5 |
| Absorción de aceite | 35-45 gml/100 g |
| Rendimiento del producto: El pigmento de óxido de hierro es un importante pigmento de color inorgánico con propiedades químicas estables, alto poder de cobertura, fuerte poder de tinte, buena dispersión, buena resistencia a la luz y a la intemperie. | |
| Principales aplicaciones: Es ampliamente utilizado en pinturas, recubrimientos, materiales de construcción, tintas, plásticos, cerámica, papel, cuero y otras industrias, y tiene un amplio espacio de mercado. | |

Idioma
English
русский


























